Fidèle CE Laboratoire Expérience 320c Plaque Chauffante Laboratoire Plaque Chauffante Chine Fabricant, Plaque Chauffante en Aluminium, Plaque Chauffante en Graphite, Plaque Chauffante Numérique
Taille du paquet 580,00 cm * 520,00 cm * 250,00 cm Poids brut du colis 12,000 kg Nouvelle plaque chauffante Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | SH-5/8/9 |
Attestation | CE, ISO |
Application | École, hôpital, laboratoire |
Taper | Type de chauffage |
Forfait Transport | Carton d'exportation standard |
spécification | CE, OIN, GV |
Marque déposée | Fidèle |
Origine | Chine |
Code SH | 8479820090 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Emballage et livraison
Taille du colis 580,00 cm * 520,00 cm * 250,00 cm Poids brut du colis 12 000 kgDescription du produit
Nouvelle plaque chauffante
1. Plaque chauffante en aluminium ou plaque chauffante en graphite, température de surface uniforme
2. Chauffage rapide et uniforme.
3. Plaque chauffante numérique : affichage numérique indiquant clairement la température de la plaque chauffante.
Principaux paramètres techniques :
Modèle | SH-5 | SH-8 | SH-9 | |
SH-5B | SH-8B | SH-9B | ||
SH-II-5B | SH-II-8B | SH-II-9B | ||
Fonction | Température maximale. | SH-5,SH-8,SH-9 : 320ºC SH-5B, SH-8B, SH-9B : 350ºC SH-II-5B,SH-II-8B,SH-II-9B : 400ºC | ||
Structure | Coque extérieure | Soudage de plaques de fer, pulvérisation de surface | ||
Plat chaud | Traction de l'aluminium : SH-5, SH-5B,SH-8,SH-8B, SH-9, SH-9B : Plaque de graphite : SH-II-5B, SH-II-8B,SH-II-9B : | |||
Puissance de chauffage (W) | SH-5 : 800 SH-5B : 1 200 SH-II-5B : 1800 | SH-8 : 1500 SH-8B : 2 400 SH-II-8B : 3000 | SH-9 : 2 200 SH-9B : 3 500 SH-II-9B : 4 500 | |
Manette | Méthode de réglage | Échelle : SH-5, SH-8, SH-9 Numérique : SH-5B, SH-8B, SH-9B, SH-II-5B, SH-II-8B, SH-II-9B | ||
Envoyez-nous