Promenade de grande taille d'équipement de réfrigération de restaurant de supermarché dans la chambre froide de stockage de congélateur
MOON ENVIRONMENT TECHNOLOGY Co., Ltd a été fondée en 1956 et cotée à la bourse de Shenzhen en 1998 avec le code boursier
Informations de base.
Numéro de modèle. | Chambre froide |
Type3 | Congélateur à plaques de contact |
Réfrigérant | Ammoniac, Fréon, CO2 |
Type4 | Congélateur fluidisé |
Type 2 | Tunnel de congélation |
Type 1 | Congélateur à spirale |
Forfait Transport | par conteneur maritime |
spécification | 250Kg à 5000Kg |
Marque déposée | LUNE-TECH |
Origine | Chine |
Code SH | 841869 |
Capacité de production | 100 pièces/an |
Description du produit
Largeur nette de la bande | 1350 mm |
Nombre de caissons pivotants dans le sens de la largeur | 1350÷400=3,375 3boîtes |
Nombre de caisses pivotantes dans le sens de la longueur | 12400÷580-21.37 20carton |
Temps de congélation de la section de pulvérisation | Petite boîte en boîte de 2 kg 10 minutesGrande boîte en vrac pendant 12 minutes |
Mode d'alimentation en liquide | Pompe de circulation d'alimentation en liquide multi-force |
Tension | 440V |
fréquence | 60HZ |
Type de connexion | Système triphasé à quatre fils |
Puissance du réducteur de tapis à filet de sel | 2,2 kW |
Puissance de la pompe à sel | Étape 7,5 KWX4 |
Puissance du ventilateur d'eau salée de déshydratation | 1, 5KW |
Puissance du réducteur de refroidissement par air | 2,2 kW |
Puissance des ventilateurs de refroidissement par air | Étape 2.2KWX9 |
Puissance totale installée | 55,7 kW |
Envoyez-nous